01 octobre 2007
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100G DE FRUITS
SOURCE ICI
Composition moyenne * pour 100 g net
ABRICOT
| Composants | (g) |
| Glucides | 10.0 |
| Protides | 0.80 |
| Lipides | 0.10 |
| Acides organiques | 1.40 |
| Eau | 85.0 |
| Fibres alimentaires | 2.10 |
ANANAS
| Composants | (g) |
| Glucides | 11.6 |
| Protides | 0.50 |
| Lipides | 0.20 |
| Acides organiques | 0.90 |
| Eau | 84.8 |
| Fibres alimentaires | 1.40 |
AVOCAT
| Composants | (g) |
| Glucides | 0.80 |
| Protides | 1.80 |
| Lipides | 14.2 |
| Eau | 76.4 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
BANANE
| Composants | (g) |
| Glucides | 20.5 |
| Protides | 1.20 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 75.0 |
| Fibres alimentaires | 2.00 |
CASSIS
| Composants | (g) |
| Glucides | 9.00 |
| Protides | 1.20 |
| Lipides | 0.20 |
| Acides organiques | 2.60 |
| Eau | 78.2 |
| Fibres alimentaires | 7.00 |
CERISE
| Composants | (g) |
| Glucides | 15.0 |
| Protides | 0.80 |
| Lipides | 0.40 |
| Eau | 81.0 |
| Fibres alimentaires | 1.70 |
CITRON
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.50 |
| Protides | 0.90 |
| Lipides | 0.40 |
| Acides organiques | 5.00 |
| Eau | 88.5 |
| Fibres alimentaires | 2.10 |
CLEMENTINE
| Composants | (g) |
| Glucides | 10.4 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 86.9 |
| Fibres alimentaires | 1.40 |
COING
| Composants | (g) |
| Glucides | 6.30 |
| Protides | 0.30 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 84.0 |
| Fibres alimentaires | 6.40 |
DATTE FRAICHE
| Composants | (g) |
| Glucides | 26.9 |
| Protides | 1.40 |
| Lipides | 0.50 |
| Eau | 67.6 |
| Fibres alimentaires | 2.70 |
DATTE SECHE
| Composants | (g) |
| Glucides | 69.0 |
| Protides | 2.50 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 17.5 |
| Fibres alimentaires | 7.10 |
FIGUE DE BARBARIE
| Composants | (g) |
| Glucides | 8.00 |
| Protides | 1.30 |
| Lipides | 0.70 |
| Eau | 84.5 |
| Fibres alimentaires | 4.40 |
FIGUE FRAICHE
| Composants | (g) |
| Glucides | 13.0 |
| Protides | 0.90 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 82.0 |
| Fibres alimentaires | 2.30 |
FRAISE
| Composants | (g) |
| Glucides | 7.00 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.50 |
| Eau | 89.5 |
| Fibres alimentaires | 2.10 |
FRAMBOISE
| Composants | (g) |
| Glucides | 6.00 |
| Protides | 1.20 |
| Lipides | 0.40 |
| Acides organiques | 2.10 |
| Eau | 83.0 |
| Fibres alimentaires | 6.70 |
FRUIT DE LA PASSION
| Composants | (g) |
| Glucides | 8.50 |
| Protides | 2.60 |
| Lipides | 0.60 |
| Acides organiques | 3.90 |
| Eau | 75.9 |
| Fibres alimentaires | 7.30 |
GOYAVE
| Composants | (g) |
| Glucides | 5.50 |
| Protides | 1.00 |
| Lipides | 0.40 |
| Acides organiques | 1.20 |
| Eau | 83.0 |
| Fibres alimentaires | 6.00 |
GRENADE
| Composants | (g) |
| Glucides | 13.7 |
| Protides | 1.00 |
| Lipides | 0.40 |
| Eau | 80.2 |
| Fibres alimentaires | 3.50 |
GROSEILLE
| Composants | (g) |
| Glucides | 5.00 |
| Protides | 1.10 |
| Lipides | 0.30 |
| Acides organiques | 2.40 |
| Eau | 82.5 |
| Fibres alimentaires | 8.00 |
KAKI
| Composants | (g) |
| Glucides | 15.3 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 80.7 |
| Fibres alimentaires | 2.50 |
KIWI
| Composants | (g) |
| Glucides | 10.0 |
| Protides | 1.10 |
| Lipides | 0.60 |
| Eau | 83.0 |
| Fibres alimentaires | 2.50 |
MANGUE
| Composants | (g) |
| Glucides | 14.3 |
| Protides | 0.60 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 83.0 |
| Fibres alimentaires | 1.90 |
MELON
| Composants | (g) |
| Glucides | 11.0 |
| Protides | 0.90 |
| Eau | 88.0 |
| Fibres alimentaires | 1.00 |
MÛRE
| Composants | (g) |
| Glucides | 11.2 |
| Protides | 1.30 |
| Lipides | 0.50 |
| Eau | 84.6 |
| Fibres alimentaires | 1.70 |
MYRTILLE
| Composants | (g) |
| Glucides | 9.90 |
| Protides | 0.60 |
| Lipides | 0.50 |
| Acides organiques | 1.40 |
| Eau | 83.0 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
ORANGE
| Composants | (g) |
| Glucides | 9.00 |
| Protides | 1.00 |
| Lipides | 0.20 |
| Acides organiques | 1.20 |
| Eau | 86.3 |
| Fibres alimentaires | 1.80 |
PAPAYE
| Composants | (g) |
| Glucides | 7.60 |
| Protides | 0.50 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 89.4 |
| Fibres alimentaires | 1.90 |
PASTEQUE
| Composants | (g) |
| Glucides | 6.50 |
| Protides | 0.50 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 92.0 |
| Fibres alimentaires | 0.30 |
PATISSON
| Composants | (g) |
| Glucides | 3.00 |
| Protides | 1.60 |
| Lipides | 0.40 |
| Eau | 92.0 |
| Fibres alimentaires | 1.10 |
PÊCHE
| Composants | (g) |
| Glucides | 9.00 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 87.0 |
| Fibres alimentaires | 2.00 |
POIRE
| Composants | (g) |
| Glucides | 12.0 |
| Protides | 0.30 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 84.0 |
| Fibres alimentaires | 2.30 |
POMELO
| Glucides | 9.50 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.10 |
| Acides organiques | 1.90 |
| Eau | 89.0 |
| Fibres alimentaires | 1.50 |
POMME
| Composants | (g) |
| Glucides | 12.6 |
| Protides | 0.30 |
| Lipides | 0.30 |
| Acides organiques | 0.60 |
| Eau | 84.3 |
| Fibres alimentaires | 2.10 |
PRUNE
| Composants | (g) |
| Glucides | 12.0 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.10 |
| Acides organiques | 1.40 |
| Eau | 82.5 |
| Fibres alimentaires | 2.30 |
RAISIN
| Composants | (g) |
| Glucides | 16.0 |
| Protides | 0.60 |
| Lipides | 0.60 |
| Eau | 81.0 |
| Fibres alimentaires | 0.70 |
