01 octobre 2007
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 G DE LEGUMES
SOURCE cliquer ici
AIL
| Composants | (g) |
| Glucides | 27.5 |
| Protides | 6.00 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 64.0 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
Artichaut
| Composants | (g) |
| Glucides | 7.60 |
| Protides | 2.10 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 85.0 |
| Fibres alimentaires | 2.00 |
Asperge
| Composants | (g) |
| Glucides | 3.50 |
| Protides | 2.20 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 92.0 |
| Fibres alimentaires | 1.50 |
Aubergine
| Composants | (g) |
| Glucides | 3.50 |
| Protides | 0.90 |
| Acides organiques | 0.40 |
| Eau | 92.2 |
| Fibres alimentaires | 2.50 |
Avocat
| Composants | (g) |
| Glucides | 0.80 |
| Protides | 1.80 |
| Lipides | 14.2 |
| Eau | 76.4 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
Blettes (bettes)
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.70 |
| Protides | 2.10 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 92.4 |
| Fibres alimentaires | 1.00 |
Betterave rouge
| Composants | (g) |
| Glucides | 8.40 |
| Protides | 1.50 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 86.2 |
| Fibres alimentaires | 2.50 |
Brocoli
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.40 |
| Protides | 3.00 |
| Lipides | 0.40 |
| Eau | 90.6 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
Carotte
| Composants | (g) |
| Glucides | 6.70 |
| Protides | 0.80 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 89.0 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
Céleri rave
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.40 |
| Protides | 1.50 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 88.0 |
| Fibres alimentaires | 5.00 |
Champignon de Paris
| Composants | (g) |
| Glucides | 0.60 |
| Protides | 2.70 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 91.8 |
| Fibres alimentaires | 2.00 |
Chou vert
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.80 |
| Protides | 2.80 |
| Eau | 88.0 |
| Fibres alimentaires | 3.40 |
Chou fleur
| Composants | (g) |
| Glucides | 3.50 |
| Protides | 2.40 |
| Eau | 91.0 |
| Fibres alimentaires | 2.50 |
Concombre
| Composants | (g) |
| Glucides | 1.80 |
| Protides | 0.60 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 96.3 |
| Fibres alimentaires | 0.90 |
Cornichon
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.20 |
| Protides | 0.70 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 94.0 |
| Fibres alimentaires | 1.00 |
Courgette
| Composants | (g) |
| Glucides | 3.00 |
| Protides | 0.60 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 94.5 |
| Fibres alimentaires | 1.10 |
Cresson
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.00 |
| Protides | 1.50 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 93.1 |
| Fibres alimentaires | 2.00 |
Echalote
| Composants | (g) |
| Glucides | 12.6 |
| Protides | 1.90 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 82.3 |
| Fibres alimentaires | 2.30 |
Endive
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.40 |
| Protides | 1.00 |
| Lipides | 0.10 |
| Eau | 94.0 |
| Fibres alimentaires | 2.20 |
Epinard
| Composants | (g) |
| Glucides | 1.30 |
| Protides | 2.70 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 91.7 |
| Fibres alimentaires | 2.70 |
Fenouil
| Composants | (g) |
| Glucides | 2.80 |
| Protides | 2.70 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 88.0 |
| Fibres alimentaires | 3.30 |
Féves fraiches
| Composants | (g) |
| Glucides | 10.0 |
| Protides | 5.40 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 82.0 |
| Fibres alimentaires | 6.50 |
Gingembre
| Composants | (g) |
| Glucides | 9.80 |
| Protides | 1.80 |
| Lipides | 1.50 |
| Eau | 85.0 |
| Fibres alimentaires | 1.00 |
Haricot vert
| Composants | (g) |
| Glucides | 4.60 |
| Protides | 2.40 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 90.0 |
| Fibres alimentaires | 3.00 |
Laitue
| Composants | (g) |
| Glucides | 1.30 |
| Protides | 1.20 |
| Lipides | 0.30 |
| Eau | 94.5 |
| Fibres alimentaires | 1.50 |
Maïs doux
| Composants | (g) |
| Glucides | 18.0 |
| Protides | 3.30 |
| Lipides | 1.20 |
| Eau | 73.0 |
| Fibres alimentaires | 4.00 |
Navet
| Composants | (g) |
| Glucides | 3.20 |
| Protides | 0.90 |
| Lipides | 0.20 |
| Eau | 93.0 |
| Fibres alimentaires | 2.00 |
